![]() |
Elenco delle Organizzazioni che operano nell'ambito della Protezione Civile operanti in regione Umbria | ![]() |
| Numero Organizzazioni: 141 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ID | DENOMINAZIONE ORGANIZZAZIONE | PROV. | COMUNE INDIRIZZO |
SETTORE | ATTIVITÀ | NUMERO E DATA DECRETO |
| 000001 | ACQUASPARTA - GRUPPO COMUNALE | TR | ACQUASPARTA - CORSO UMBERTO I 31 | |||
| 11321 | ACQUASPARTA - IL CUORE VERDE DELL'UMBRIA | TR | ACQUASPARTA - VIA GIUSEPPE MAZZINI 16 | 159581 13-10-2025 |
||
| 000002 | ALLERONA - ASSOCIAZIONE ORVIETANO | TR | ALLERONA - VIA G. CARDUCCI 49 | |||
| 000007 | ALVIANO - GRUPPO COMUNALE | TR | ALVIANO - PIAZZA BARTOLOMEO D'ALVIANO 10 | |||
| n.i. | ASSISI - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | PG | ASSISI | |||
| 561 | ASSISI - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA | PG | ASSISI - VIA FONTE VENA 25 | SOCCORSO SANITARIO | TRASPORTO E/O SOCCORSO SANITARIO | |
| 000002 | ASSISI - GRUPPO COMUNALE | PG | ASSISI - PIAZZA DEL COMUNE 10 | |||
| 47147 | AVIGLIANO UMBRO - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | TR | AVIGLIANO UMBRO - VIA DELLA TORRE 5 | |||
| 6576 | AVIGLIANO UMBRO - GRUPPO COMUNALE | TR | AVIGLIANO UMBRO - VIA F.LLI ROSSELLI 14 | 88410 27-11-1997 |
||
| 000010 | BASCHI - GRUPPO COMUNALE | TR | BASCHI - PIAZZA DEL COMUNE 1 | |||
| n.i. | BASTIA UMBRA - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | PG | BASTIA UMBRA - VIA DELLE NAZIONI 2 | |||
| 158 | BASTIA UMBRA - GRUPPO COMUNALE | PG | BASTIA UMBRA - VIA DELLE NAZIONI 10 |
LOGISTICO
TECNICO |
MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI
INTERVENTO TECNICO IN EMERGENZA |
6576 |
| 000000 | BETTONA - GRUPPO COMUNALE | PG | BETTONA - PIAZZA CAVOUR 14 | 12472 24-11-2017 |
||
| 000012 | BEVAGNA - E.C.B. EMERGENZA CALAMITA' BEVAGNA ODV | PG | BEVAGNA - VIA RENARE 30 | 880 16-02-1999 |
||
| 000013 | CALVI DELL'UMBRIA - GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | TR | CALVI DELL'UMBRIA - VIA DANIELE RADICI 2 | 47399 05-07-2012 |
||
| 12914 | CAMPELLO SUL CLITUNNO - ASSOCIAZIONE ITALIANA VOLONTARIATO | PG | CAMPELLO SUL CLITUNNO - VIA FLAMINIA 35 | 11966 14-12-2020 |
||
| 000015 | CAMPELLO SUL CLITUNNO - GRUPPO COMUNALE | PG | CAMPELLO SUL CLITUNNO - PIAZZA RANIERI CAMPELLO 1 |
RICERCA E SALVAMENTO
LOGISTICO |
ALTRO
MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI |
01-01-1997 |
| 000016 | CANNARA - GRUPPO COMUNALE | PG | CANNARA - PIAZZA VALTER BALDACCINI 1 | |||
| 1061 | CASCIA - CONFRATERNITA MISERICORDIA DI CASCIA ANGELA PAOLETTI | PG | CASCIA - VIA TRANQUILLO GRAZIANI 22 | 8083 09-08-2019 |
||
| 000017 | CASCIA - GRUPPO VOLONTARI VALNERINA | PG | CASCIA - VIA PORTA LEONINA 15 | LOGISTICO | MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI | 8158 23-10-1993 |
| 49566 | CASCIA - PROCIV SANTA RITA | PG | CASCIA - LOCALITA' MALTIGNANO 26 | 8417 25-08-2021 |
||
| 000019 | CASTEL RITALDI - GRUPPO COMUNALE | PG | CASTEL RITALDI - MARTIRI DELLA RESISTENZA 1 | LOGISTICO | MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI | |
| 2502 | CASTEL VISCARDO - GRUPPO COMUNALE | TR | CASTEL VISCARDO - PIAZZA IV NOVEMBRE 10 | |||
| 000020 | CASTIGLIONE DEL LAGO - CONFRATERNITA MISERICORDIA | PG | CASTIGLIONE DEL LAGO - PIAZZA STAZIONE 16 |
SOCCORSO SANITARIO
SOCCORSO SANITARIO SOCCORSO SANITARIO LOGISTICO LOGISTICO LOGISTICO LOGISTICO TECNICO |
TRASPORTO E/O SOCCORSO SANITARIO
TRASPORTO E/O SOCCORSO SANITARIO GESTIONE PMA ED ALTRE STRUTTURE CAMPALI SANITARI GESTIONE MAGAZZINI TRASPORTO DISABILI SUPPORTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI INTERVENTO TECNICO IN EMERGENZA |
778 27-10-1994 |
| 000000 | CASTIGLIONE DEL LAGO - GUARDIA COSTIERA AUSILIARIA | PG | CASTIGLIONE DEL LAGO - VIA DEI PINI 5 | RICERCA E SALVAMENTO | SOCCORSO IN MARE, NAUTICO, SUBACQUEO | 11455 09-11-2022 |
| 1203 | CERRETO DI SPOLETO - GRUPPO COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE | PG | CERRETO DI SPOLETO - FORCATURA SNC | 1066 20-09-2000 |
||
| 000000 | CITERNA - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE | PG | CITERNA - C.SO GARIBALDI | |||
| 000227 | CITTA DELLA PIEVE - UNITA VOLONTARIA DI PROTEZIONE CIVILE | PG | CITTA' DELLA PIEVE - S.MARIA MADDALENA SNC | 053/8736 | ||
| 609 | CITTA DI CASTELLO A.R.I.-R.E. SEZIONE DI CITTA DI CASTELLO O.D.V. | PG | CITTA' DI CASTELLO - VIA ANGELINI 18/D | TELECOMUNICAZIONI | RICETRASMISSIONI | 3419 27-04-2005 |
| 000023 | CITTA DI CASTELLO - ASSOC. G.E.V. - GRUPPO EMERGENZA VOLONTARIATO | PG | CITTA' DI CASTELLO - VIA ARETINA 8 | |||
| 000024 | CITTA DI CASTELLO - ASSOCIAZIONE GRUPPO COMUNALE | PG | CITTA' DI CASTELLO - VIA ANGELINI |
RICERCA E SALVAMENTO
LOGISTICO LOGISTICO |
RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE IN SUPERFICIE CON UNITA' CINOFILE
MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI TRASPORTO PERSONE CON PULMANN/PULMINI |
163 21-03-1997 |
| n.i. | CITTA DI CASTELLO - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | PG | CITTA' DI CASTELLO - VIA LUIGI ANGELINI 20 | |||
| 552 | CITTA DI CASTELLO - GRUPPO ALFA | PG | CITTA' DI CASTELLO - VIA ANGELINI 1 | |||
| 579 | CITTA DI CASTELLO - PA TIFERNATE CROCE BIANCA ODV - ANPAS | PG | CITTA' DI CASTELLO - VIA ANGELINI 18 |
SOCCORSO SANITARIO
LOGISTICO LOGISTICO LOGISTICO |
TRASPORTO E/O SOCCORSO SANITARIO
MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI GESTIONE CUCINE DA 250 A 500 PERSONE/TURNO TRASPORTO DISABILI |
3146 29-03-2018 |
| 3670 | CITTA DI CASTELLO - ROSA DELL'UMBRIA | PG | CITTA' DI CASTELLO - VIA DRAGONI 1 | 9749 12-09-2024 |
||
| n.i. | CORCIANO - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | PG | CORCIANO | |||
| 000029 | CORCIANO - GRUPPO DI PROTEZIONE CIVILE | PG | CORCIANO - VIA YURI GAGARIN, LOC. ELLERA 12 |
RICERCA E SALVAMENTO
LOGISTICO LOGISTICO LOGISTICO |
ALTRO
MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI SUPPORTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA GESTIONE CUCINE DA 250 A 500 PERSONE/TURNO |
|
| 000636 | CORCIANO - O.V.U.S. PUBBLICA ASSISTENZA | PG | CORCIANO - VIA LUIGI SETTEMBRINI 6/C |
SOCCORSO SANITARIO
RICERCA E SALVAMENTO LOGISTICO LOGISTICO TECNICO TECNICO |
ALTRO
RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE IN SUPERFICIE CON UNITA' CINOFILE MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI TRASPORTO DISABILI ALTRO ALTRO |
|
| n.i. | DERUTA - GRUPPO COMUNALE | PG | DERUTA - PIAZZA DEI CONSOLI 15 | |||
| 8418 | DERUTA - LA ROSA DELL'UMBRIA DERUTA ODV | PG | DERUTA - VIA UMBRIA SNC |
RICERCA E SALVAMENTO
RICERCA E SALVAMENTO |
RICERCA DI PERSONE SOTTO MACERIE CON UNITA' CINOFILE
RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE IN SUPERFICIE CON UNITA' CINOFILE |
12462 06-12-2021 |
| n.i. | DERUTA - TORGIANO - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | PG | DERUTA | |||
| 1288 | FERENTILLO - GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE | TR | FERENTILLO - VIA DELLA VITTORIA 77 | |||
| 10997 | FOLIGNO - ASSOCIAZIONE ADULTI SCOUT PROTEZIONE CIVILE UMBRIA ODV | PG | FOLIGNO - VIA PARMA SNC | LOGISTICO | SUPPORTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA | 1972 24-02-2022 |
| 000805 | FOLIGNO - ASSOCIAZIONE PUBBLICA ASSISTENZA CROCE BIANCA | PG | FOLIGNO - VIA CAMPO SENAGO 2 | SOCCORSO SANITARIO | TRASPORTO E/O SOCCORSO SANITARIO | 10466 06-12-2010 |
| n.i. | FOLIGNO - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | PG | FOLIGNO - VIA ROMANA VECCHIA SNC | |||
| 000314 | FOLIGNO - GRUPPO VOLONTARI CITTA DI FOLIGNO | PG | FOLIGNO - VIA FIUME TREBBIA C/O SCUOLA ELEMENTARE | LOGISTICO | MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI | |
| 1009 | FOLIGNO - GUARDIE AMBIENTALI UMBRIA O.D.V | PG | FOLIGNO - VIA DEI MILLE 37 | |||
| 744 | FOLIGNO - LARES ITALIA | PG | FOLIGNO - CORSO CAVOUR 9 | TECNICO | INTERVENTO TECNICO IN EMERGENZA | 4928 25-05-2009 |
| 000398 | FOSSATO DI VICO - FRATERNITA DI MISERICORDIA | PG | FOSSATO DI VICO - VIA DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 1 | |||
| 000000 | GIOVE - GRUPPO COMUNALE | TR | GIOVE - VIA ROMA 10 | 7713 03-08-2021 |
||
| 000025 | GUALDO CATTANEO - GRUPPO COMUNALE | PG | GUALDO CATTANEO - PIAZZA UMBERTO I 3 | 93372 10-12-2010 |
||
| n.i. | GUALDO TADINO - CROCE ROSSA ITALIANA | PG | GUALDO TADINO | |||
| 1169 | GUALDO TADINO ODV GRUPPO SORGENTE | PG | GUALDO TADINO - ZONA INDUSTRIALE SUD RIGALI 4 | LOGISTICO | SUPPORTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA | |
| n.i. | GUARDEA - ALVIANO - CROCE ROSSA ITALIANA | TR | GUARDEA | |||
| 000042 | GUARDEA - GRUPPO COMUNALE | TR | GUARDEA - LARGO MAZZINI 5 | |||
| 000043 | GUBBIO - CISAR UMBRIA | PG | GUBBIO - VIA DEL BOTTAGNONE C/O IIS CASSATA GATTAPONE 40 | TELECOMUNICAZIONI | RICETRASMISSIONI | 1473 21-10-2010 |
| n.i. | GUBBIO - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | PG | GUBBIO | |||
| 763 | GUBBIO - GRUPPO CITTA DI GUBBIO | PG | GUBBIO - VIA DELLA PIAGGIOLA SNC | LOGISTICO | ALTRO | 8717 28-09-2009 |
| 000045 | LUGNANO IN TEVERINA - GRUPPO COMUNALE | TR | LUGNANO IN TEVERINA - VIA UMBERTO I 36 | |||
| 000044 | MAGIONE - FRATERNITA MISERICORDIA | PG | MAGIONE - VIA DANTE ALIGHIERI 38 |
SOCCORSO SANITARIO
RICERCA E SALVAMENTO TECNICO |
TRASPORTO E/O SOCCORSO SANITARIO
RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE IN SUPERFICIE CON UNITA' CINOFILE ALTRO |
|
| 000048 | MARSCIANO - GRUPPO COMUNALE | PG | MARSCIANO - LARGO GARIBALDI 1 |
RICERCA E SALVAMENTO
LOGISTICO LOGISTICO LOGISTICO TECNICO |
ALTRO
MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI SUPPORTO TECNICO IMPIANTISTICO PER INSEDIAMENTI ALLOGGIATIVI GESTIONE CUCINE > 500 PERSONE/TURNO INTERVENTO TECNICO IN EMERGENZA |
|
| 4155 | MASSA MARTANA - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | PG | MASSA MARTANA - PIAZZA DEL VOLONTARIATO 2 | |||
| 000047 | MASSA MARTANA - GRUPPO COMUNALE | PG | MASSA MARTANA - VIA MAZZINI 1 | TECNICO | INTERVENTO TECNICO IN EMERGENZA | |
| 000049 | MONTE CASTELLO DI VIBIO FRATTA TODINA - GRUPPO INTERCOMUNALE | PG | MONTE CASTELLO DI VIBIO - VIA BIANCHERINI 4 | |||
| 102467 | MONTECASTRILLI - GRUPPO COMUNALE | TR | MONTECASTRILLI - P.ZZA DON A.SERAFINI | 07 12-02-2008 |
||
| 000051 | MONTECCHIO - GRUPPO COMUNALE | TR | MONTECCHIO - P.ZZA GARIBALDI 24 | |||
| 457 | MONTEGABBIONE - ASSOCIAZIONE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA | TR | MONTEGABBIONE - VOC. CICCHITELLO | |||
| 000054 | MONTELEONE D'ORVIETO - GRUPPO COMUNALE | TR | MONTELEONE D'ORVIETO - PIAZZA DEL MUNICIPIO 5 | |||
| 9408 | MONTE SANTA MARIA T. - GRUPPO COMUNALE | PG | MONTE SANTA MARIA TIBERINA - VIA SANTA CROCE 12 | |||
| 766 | MONTONE ASSOCIAZIONE GRUPPO COMUNALE | PG | MONTONE - P.ZZA FORTEBRACCIO 3 | 77854 15-12-2009 |
||
| 000057 | NARNI - ASSOCIAZIONE PROCIV-ARCI | TR | NARNI - A. SAFFI 41/A | |||
| 771 | NARNI - GRUPPO CINOFILO DA SOCCORSO LE ORME DI ASKAN | TR | NARNI - STRADA DI FIAIOLA 3G |
RICERCA E SALVAMENTO
RICERCA E SALVAMENTO |
RICERCA DI PERSONE SOTTO MACERIE CON UNITA' CINOFILE
RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE IN SUPERFICIE CON UNITA' CINOFILE |
|
| 000000 | NARNI - GRUPPO COMUNALE | TR | NARNI - PIAZZA DEI PRIORI 1 | 1517 18-02-2019 |
||
| 1152 | NARNI - NARNIA ODV | TR | NARNI - STRADA DELLA SCOGLIARA 15 | 12687 10-12-2021 |
||
| 000059 | NOCERA UMBRA - GRUPPO COMUNALE | PG | NOCERA UMBRA - PIAZZA CAPRERA 5 | |||
| 1158 | NON OPERATIVA - TERNI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF | TR | TERNI - VIA PROIETTI DIVI 115 | |||
| 000060 | NORCIA - ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE DI PC VALNERINA | PG | NORCIA - VIA MANZONI 8 | |||
| n.i. | ORVIETO - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | TR | ORVIETO | |||
| 22 | ORVIETO - GRUPPO COMUNALE | TR | ORVIETO - VIA GARIBALDI 8 |
RICERCA E SALVAMENTO
LOGISTICO LOGISTICO TECNICO |
ALTRO
GESTIONE CUCINE > 500 PERSONE/TURNO TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI CARICHI PESANTI INTERVENTO TECNICO IN EMERGENZA |
|
| n.i. | ORVIETO - VAB -VIGILANZA ANTINCENDI BOSCHIVI | TR | ORVIETO - VIA DEI MANDARINI 29 | |||
| 435 | OTRICOLI - ASSOCIAZIONE 'LA ROCCA DI POGGIO ODV' | TR | OTRICOLI - VIA SANTA MARIA - FRAZ. POGGIO 2 | 8143 11-10-2000 |
||
| 10685 | PASSIGNANO - CNOT | PG | PASSIGNANO SUL TRASIMENO - VIA EUROPA 2 | 5977 14-06-2022 |
||
| 5993 | PENNA IN T. - VOLONTARI SENZA CONFINI | TR | PENNA IN TEVERINA - VIA ORTANA 15 | 10909 16-10-2024 |
||
| 000065 | PERUGIA - ASSOCIAZIONE CARABINIERI IN CONGEDO | PG | PERUGIA - STRADA PONTE PATTOLI PONTE RESINA 96 | |||
| 000067 | PERUGIA - ASSOCIAZIONE GEOMETRI PER LA SICUREZZA | PG | PERUGIA - VIA CAMPO DI MARTE 9 | TECNICO | INTERVENTO TECNICO IN EMERGENZA | 1848 17-02-2023 |
| 2631 | PERUGIA - ASSOCIAZIONE INGEGNERI AIPAC | PG | PERUGIA - VIA DOMENICO SCARLATTI 37 | |||
| 000008 | PERUGIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE VVF | PG | PERUGIA - VIA G. LUCA PENNETTI PENNELLA C/O COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO | 5217 06-06-2007 |
||
| 254 | PERUGIA - ASSOCIAZIONE POLISPORTIVA POLIZIA | PG | PERUGIA - VIA DELLA MODA 61 | LOGISTICO | MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI | 230 29-03-1996 |
| 989 | PERUGIA - ASSOUTENTI | PG | PERUGIA - VIA LUIGI DALLA PICCOLA 14 | |||
| n.i. | PERUGIA - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | PG | PERUGIA - VIA SANDRO PENNA 74 | 01-01-2014 |
||
| 680 | PERUGIA- CONFRATERNITA MISERICORDIA - PERUGIA-OLMO | PG | PERUGIA - VIA TRASIMENO OVEST 118B | SOCCORSO SANITARIO | TRASPORTO E/O SOCCORSO SANITARIO | 5019 30-05-2007 |
| 000072 | PERUGIA - GRUPPO COMUNALE | PG | PERUGIA - CORSO VANNUCCI 19 | |||
| 1134 | PERUGIA - LA ROSA DELL'UMBRIA PERUGIA ODV | PG | PERUGIA - VIA DELLA FARFALLA 18 | 6153 22-06-2021 |
||
| 814 | PERUGIA - P.A. CROCE BIANCA | PG | PERUGIA - VIA P. CISTELLINI 1 | 1943 25-03-2011 |
||
| 000000 | PERUGIA - PSICOLOGI PER I POPOLI | PG | PERUGIA - VIA CAMPO DI MARTE 9 | SOCCORSO SANITARIO | ASSISTENZA PSICOLOGICA E PSICOTERAPEUTICA | |
| 927 | PERUGIA - RAGGRUPPAMENTO SPECIALE | PG | PERUGIA - VIA DELL'AEROPORTO SNC | RICERCA E SALVAMENTO | RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE IN SUPERFICIE CON UNITA' CINOFILE | 2369 17-04-2015 |
| 483 | PIEGARO - SAN GIORGIO VALNESTORE | PG | PIEGARO - PIAZZA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA- CASTIGLION FOSCO 3 | 696 17-02-2015 |
||
| 366 | PIETRALUNGA - RAGGRUPPAMENTO ANTEO | PG | PIETRALUNGA - LOC. MONTIDORO SNC | |||
| n.i. | PORANO - GRUPPO COMUNALE | TR | PORANO - P.ZZA CARLO ALBERTO 1 | |||
| 000000 | PRECI - GRUPPO COMUNALE | PG | PRECI - PRECI 0 | |||
| n.i. | REGIONE UMBRIA - SERVIZIO PROTEZIONE CIVILE ED EMERGENZE | PG | FOLIGNO - VIA ROMANA VECCHIA | |||
| n.i. | SAN GEMINI - GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | TR | SAN GEMINI - P.ZZA SAN FRANCESCO 9 | 35 12-09-2023 |
||
| 881 | SAN GIUSTINO - ASSOCIAZIONE PROTEZIONE CIVILE | PG | SAN GIUSTINO - PIAZZA DELLA REPUBBLICA - LAMA 24 | |||
| 000728 | SAN VENANZO - CONFRATERNITA DI MISERICORDIA | TR | SAN VENANZO - P.ZZA DANTE ALIGHIERI 22 |
SOCCORSO SANITARIO
RICERCA E SALVAMENTO |
TRASPORTO E/O SOCCORSO SANITARIO
ALTRO |
|
| 000078 | SELLANO - GRUPPO COMUNALE | PG | SELLANO - PIAZZA VITTORIO EMANUELE II 7 |
LOGISTICO
TELECOMUNICAZIONI |
MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI
RICETRASMISSIONI |
|
| 000079 | SIGILLO - GRUPPO MONTE CUCCO | PG | SIGILLO - PIAZZA DEI MARTIRI 8 | |||
| n.i. | SPELLO - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | PG | SPELLO | |||
| 000080 | SPELLO - GRUPPO COMUNALE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE | PG | SPELLO - PIAZZA 26 SETTEMBRE | |||
| 236 | SPOLETO - ASSOCIAZIONE P.A. STELLA D'ITALIA | PG | SPOLETO - VIA A. GULLOTTI 49 | |||
| 476 | SPOLETO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CARABINIERI IN CONGEDO - G.P.C. | PG | SPOLETO - VIA DEI TESSILI 15 |
RICERCA E SALVAMENTO
RICERCA E SALVAMENTO LOGISTICO LOGISTICO LOGISTICO LOGISTICO BENI CULTURALI |
SOCCORSO IN MARE, NAUTICO, SUBACQUEO
ALTRO ALTRO ALTRO ALTRO ALTRO SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI IN EMERGENZA |
10654 21-11-2001 |
| 000148 | SPOLETO - ASSOCIAZIONE VOLONTARI CROCE VERDE | PG | SPOLETO - VIA MONTE ASPRA (LOC. S. ANASTASIO) 6 |
SOCCORSO SANITARIO
LOGISTICO |
TRASPORTO E/O SOCCORSO SANITARIO
TRASPORTO DISABILI |
339 09-05-1985 |
| 1045 | SPOLETO - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | PG | SPOLETO - VIA PIERSANTI MATTARELLA 5 | 3396 10-04-2019 |
||
| 8791 | SPOLETO - GRUPPO COMUNALE | PG | SPOLETO - PIAZZA DEL COMUNE 1 | |||
| 000083 | SPOLETO - S.O.G.IT. - CROCE DI SAN GIOVANNI LE AQUILE | PG | SPOLETO - VIA B. CROCE 19 |
SOCCORSO SANITARIO
RICERCA E SALVAMENTO RICERCA E SALVAMENTO LOGISTICO LOGISTICO TELECOMUNICAZIONI |
TRASPORTO E/O SOCCORSO SANITARIO
RICERCA DI PERSONE SOTTO MACERIE CON UNITA' CINOFILE RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE IN SUPERFICIE CON UNITA' CINOFILE MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI SUPPORTO TECNICO IMPIANTISTICO PER INSEDIAMENTI ALLOGGIATIVI RICETRASMISSIONI |
|
| 9627 | SPOLETO - U.N.A.C. | PG | SPOLETO - VIA DEI TESSILI Z.I. SANTO CHIODO, 15 15 |
RICERCA E SALVAMENTO
LOGISTICO LOGISTICO |
ALTRO
SUPPORTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA ALTRO |
13547 30-12-2021 |
| 000084 | STRONCONE - ASSOCIAZIONE ALBATROS | TR | STRONCONE - ZONA INDUSTRIALE VASCIGLIANO 1 | |||
| 000546 | TERNI - ARI SEZIONE DI TERNI ODV | TR | TERNI - VIA PREMUDA 6 | TELECOMUNICAZIONI | RICETRASMISSIONI | |
| 7651 | TERNI - CENTRO EMERGENZA RADIO SOCCORSO ODV | TR | TERNI - VIA DEL CENTENARIO 100 | |||
| 655 | TERNI - CIVES | TR | TERNI - CORSO DEL POPOLO 47 | |||
| n.i. | TERNI - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | TR | TERNI | |||
| 11644 | TERNI - EMERGENZA ITALIA | TR | TERNI - VIA MARIE CURIE 28 |
LOGISTICO
LOGISTICO |
MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI
MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI |
|
| 000000 | TERNI - GRUPPO ALPINI VALLE UMBRA | TR | TERNI - VIA DELLE ROSE -TERNI 15 | |||
| 31 | TERNI - GRUPPO COMUNALE | TR | TERNI - PIAZZA RIDOLFI 1 | |||
| 5322 | TERNI - GUARDIA NAZIONALE AMBIENTALE | TR | TERNI - VIA TRE VENEZIE 162 | 1648 22-02-2017 |
||
| 000090 | TERNI - PRO.CIV. COLLESCIPOLI ODV | TR | TERNI - VIA LUIGI CASALE 3 |
LOGISTICO
LOGISTICO TELECOMUNICAZIONI |
MONTAGGIO TENDE MINISTERIALI/ALLOCAZIONE ROULOTTE/PREFABBRICATI
SUPPORTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA RICETRASMISSIONI |
|
| 1047 | TODI - COMITATO CROCE ROSSA ITALIANA | PG | TODI - VIALE DEL CROCEFISSO 51/A | 21 02-01-2015 |
||
| 8317 | TODI - LA ROSA DELL'UMBRIA ODV | PG | TODI - VIA UMBRIA 148/Z |
SOCCORSO SANITARIO
LOGISTICO TECNICO TELECOMUNICAZIONI |
TRASPORTO E/O SOCCORSO SANITARIO
SUPPORTO TECNICO IMPIANTISTICO PER INSEDIAMENTI ALLOGGIATIVI INTERVENTO TECNICO IN EMERGENZA RICETRASMISSIONI |
468 02-08-2005 |
| 14892 | TORGIANO - GRUPPO COMUNALE | PG | TORGIANO - CORSO VITTORIO EMANUELE II 25 | 66 09-04-2002 |
||
| 000094 | TREVI - GRUPPO COMUNALE | PG | TREVI - PIAZZA MAZZINI 21 | |||
| 171 | TUORO SUL TRASIMENO - C.O.V.E.R. | PG | TUORO SUL TRASIMENO - VIA DELLA STAZIONE 5 |
SOCCORSO SANITARIO
RICERCA E SALVAMENTO RICERCA E SALVAMENTO RICERCA E SALVAMENTO LOGISTICO TECNICO TELECOMUNICAZIONI BENI CULTURALI |
GESTIONE PMA ED ALTRE STRUTTURE CAMPALI SANITARI
SOCCORSO IN MARE, NAUTICO, SUBACQUEO ALTRO SOCCORSO IN MARE, NAUTICO, SUBACQUEO TRASPORTI E MOVIMENTAZIONI CARICHI PESANTI INTERVENTO TECNICO IN EMERGENZA ALTRO SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI IN EMERGENZA |
765 29-11-1995 |
| 478 | UMBERTIDE - ASSOCIAZIONE GRUPPO COMUNALE | PG | UMBERTIDE - VIA PIAN DI BOTINE 13 |
RICERCA E SALVAMENTO
BENI CULTURALI |
RICERCA DI PERSONE SCOMPARSE IN SUPERFICIE CON UNITA' CINOFILE
SALVAGUARDIA DEI BENI CULTURALI IN EMERGENZA |
|
| 000345 | UMBRIA - ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI | PG | FOLIGNO - CORSO CAVOUR 84 |
RICERCA E SALVAMENTO
LOGISTICO |
ALTRO
SUPPORTO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CENTRI ACCOGLIENZA |
55 06-02-1998 |
| 000089 | UMBRIA - CISOM RAGGRUPPAMENTO | TR | TERNI - C/O PROTEZIONE CIVILE VIA DEI TESSILI 15 | 7299 03-10-2013 |
||
| 1106 | UMBRIA - COMITATO REGIONALE ANPAS UMBRIA ODV | PG | FOLIGNO - VIA CAMPO SENAGO 2 | |||
| n.i. | UMBRIA - CONSULTA DI VOLONTARIATO | PG | PERUGIA - FOLIGNO CENTRO REGIONALE PROTEZIONE CIVILE 111 | |||
| n.i. | UMBRIA - FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI | PG | PERUGIA | |||
